Oficina Principal de Badajoz :
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
CA.BA-CC | A387 | PS/ DE SAN FRANCISCO | 2 | BADAJOZ | 06002 | ---------- | Sin cajero electónico |
BDJZ.OFEM | 5205 | PS/ DE SAN FRANCISCO | 2 | BADAJOZ | 06002 | 924-205172 | Sin cajero electónico |
BADAJOZ | 5012 | PS/ DE SAN FRANCISCO | 2 | BADAJOZ | 06002 | 924-205000 | Exterior / Interior público |
BA RODRIG | 8470 | AV/ DE EUROPA | 12 | BADAJOZ | 06004 | 924-244074 | Exterior / Interior público |
BA S. FDO | 5020 | AV/ CAROLINA CORONADO | 72 | BADAJOZ | 06007 | 924-270224 | Exterior |
VALDEPASI | 5207 | AV/ SINFORIANO MADRO#ERO | 22 | BADAJOZ | 06011 | 924-236242 | Exterior |
OLIVA FRA | 5006 | PZ/ DEL AYUNTAMIENTO | 7 | OLIVA FRONTERA | 06120 | 924-740342 | Exterior |
VVDE.LEG. | 5153 | CL/ LOS RISCOS | 2 | VALVERDE LEGANES | 06130 | 924-497157 | Exterior |
TALA.REAL | 5198 | CL/ QUEIPO DE LLANO | 16 | TALAVERA REAL | 06140 | 924-441337 | Exterior |
STA.MARTA | 5028 | CL/ PEDRO Y JOSE ZARALLO | 7 | SANTA MARTA DE LOS BARROS | 06150 | 924-681448 | Exterior |
BARCARROT | 5005 | CL/ MONTE | 28 | BARCARROTA | 06160 | 924-736050 | Exterior |
ALBUERA | 5151 | CL/ 16 DE MAYO | 11 | ALBUERA | 06170 | 924-480011 | Exterior |
SALVALEON | 5045 | CL/ VASCO NU#EZ | 1 | SALVALEON | 06174 | 924-752332 | Exterior |
P.OBANDO | 5152 | CL/ NUEVA | 3 | PUEBLA OBANDO | 06191 | 924-407212 | Exterior |
VILLAR R. | 5154 | CL/ EMILIO RIVERO | 25 | VILLAR REY | 06192 | 924-414114 | Exterior |
ALMENDRAL | 5029 | PZ/ DE ESPRONCEDA | 8 | ALMENDRALEJO | 06200 | 924-677132 | Exterior |
TORREMEJ. | 5148 | CL/ HERNAN CORTES | 2 | TORREMEGIA | 06210 | 924-340155 | Exterior |
VCA.BARRO | 5010 | PZ/ DE CORAZON DE MARIA | 7 | VILLAFRANCA BARROS | 06220 | 924-527800 | Exterior |
RIBERA F. | 5058 | PZ/ DE ESPA#A | 11 | RIBERA FRESNO | 06225 | 924-537124 | Exterior |
S.MAIMONA | 5199 | CL/ SEVILLA | 2 | SANTOS MAIMONA | 06230 | 924-571424 | Exterior |
FUENTE C. | 5011 | CL/ LLERENA | 30 | FUENTE CANTOS | 06240 | 924-500011 | Exterior |
ZAFRA | 5009 | CL/ SEVILLA | 38 | ZAFRA | 06300 | 924-563005 | Exterior / Exterior público |
FREGENALS | 5034 | CL/ NUEVAS | 19 | FREGENAL DE LA SIERRA | 06340 | 924-700925 | Exterior |
JEREZ CAB | 5004 | PZ/ PADRE RUIZ | 2 | JEREZ CABALLEROS | 06380 | 924-730750 | Exterior |
B.SIERRA | 5181 | CL/ DOCTOR CID GARCIA | 12 | BODONAL SIERRA | 06394 | 924-721506 | Exterior |
DONBENITO | 5027 | PZ/ DE ESPA#A | 14 | DON BENITO | 06400 | 924-808011 | Exterior / Exterior público |
MEDELLIN | 5131 | PZ/ DE ESPA#A | 7 | MEDELLIN | 06411 | 924-822402 | Sin cajero electónico |
CASTUERA | 5021 | PZ/ DE ESPA#A | 10 | CASTUERA | 06420 | 924-773803 | Exterior |
MRRBIO.S. | 5165 | PZ/ DE ESPA#A | 19 | MONTERRUBIO SERENA | 06427 | 924-610307 | Exterior |
Q. SERENA | 5057 | PZ/ HERNAN CORTES | 14 | QUINTANA SERENA | 06450 | 924-786069 | Exterior |
CAMPANARI | 5023 | PZ/ DE ESPA#A | 5 | CAMPANARIO | 06460 | 924-831751 | Exterior |
CORONADA | 5059 | PZ/ DE LA CONSTITUCION | 7 | CORONADA | 06469 | 924-826078 | Exterior |
GUARE#A | 5002 | CL/ DIEGO LOPEZ | 7 | GUARE#A | 06470 | 924-350101 | Exterior |
VALDETOR. | 5134 | AV/ DE LOS EMIGRANTES | 9 | VALDETORRES | 06474 | 924-368658 | Exterior |
MONTIJO | 5003 | PZ/ PEDRO DE VALENCIA | 4 | MONTIJO | 06480 | 924-459128 | Exterior |
ALBURQUER | 5007 | AV/ AURELIO CABRERA | 29 | ALBURQUERQUE | 06510 | 924-400100 | Exterior |
CBZA.BUEY | 5024 | CL/ CRUZ | 4 | CABEZA BUEY | 06600 | 924-600185 | Exterior |
PE#ALSOR. | 5046 | CL/ BALMES | 5 | PE#ALSORDO | 06610 | 924-614206 | Exterior |
ZARZA-CP. | 5144 | PZ/ GONZALEZ PLAZA | 8 | ZARZA CAPILLA | 06611 | 924-619156 | Exterior |
PUEBLA AL | 5019 | AV/ DE LA CONSTITUCION | 4 | PUEBLA ALCOCER | 06630 | 924-620056 | Exterior |
TALARRUBI | 5025 | PZ/ DE ESPA#A | 10 | TALARRUBIAS | 06640 | 924-630001 | Exterior / Exterior público |
GARLITOS | 5182 | CL/ GENERAL MOLA | 10 | GARLITOS | 06656 | 924-636102 | Sin cajero electónico |
VVA.SEREN | 5022 | CL/ LA HABA | 19 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 06700 | 924-849003 | Exterior / Exterior público / Interior público |
VVA.S.HER | 5097 | CL/ HERNAN CORTES | 172 | VILLANUEVA DE LA SERENA | 06700 | 924-841926 | Exterior |
VVA.ENTR. | 5156 | PZ/ ESPA#A | 9 | ENTRERRIOS | 06710 | 924-832306 | Exterior |
LA HABA | 5155 | PZ/ BAJA | 12 | HABA | 06714 | 924-823224 | Exterior / Exterior público |
ORELLANA | 5103 | PZ/ DE ESPA#A | 14 | ORELLANA VIEJA | 06740 | 924-866156 | Exterior |
MERIDA | 5001 | CL/ SANTA EULALIA | 30 | MERIDA | 06800 | 924-388024 | Exterior / Interior público |
AR.SERVAN | 5043 | CL/ PEDRO MONAGO | 15 | ARROYO S SERVAN | 06850 | 924-342311 | Exterior |
LLERENA | 5030 | CL/ AURORA | 1 | LLERENA | 06900 | 924-872450 | Exterior |
GJA.TORRE | 5031 | CL/ PIZARRO | 21 | GRANJA DE TORREHERMOSA | 06910 | 924-896128 | Exterior / Exterior público |
AZUAGA | 5032 | CL/ MU#OZ CRESPO | 31 | AZUAGA | 06920 | 924-137805 | Exterior |
BERLANGA | 5118 | CL/ VERA | 14 | BERLANGA | 06930 | 924-894342 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 53
El número de cajeros electrónicos es 59
|
|
Oficina Principal de Cáceres :
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
CC SPEDRO | 5033 | CL/ SAN PEDRO | 7 | CACERES | 10003 | 927-214077 | Exterior |
CCRS.OFEM | 5206 | AV/ DE ESPA#A | 27 | CACERES | 10080 | 927-626004 | Sin cajero electónico |
CACER.VIS | 0877 | AV/ DE ESPA#A | 27 | CACERES | 10080 | ---------- | Sin cajero electónico |
CACERES | 5036 | AV/ DE ESPA#A | 27 | CACERES | 10080 | 927-626001 | Exterior |
MIAJADAS | 5026 | PZ/ DE ESPA#A | 8 | MIAJADAS | 10100 | 927-347059 | Exterior |
GUADALUPE | 5107 | CL/ ALFONSO EL ONCENO | 9 | GUADALUPE | 10140 | 927-367288 | Exterior |
MONTACHEZ | 5114 | PZ/ DE ESPA#A | 7 | MONTANCHEZ | 10170 | 927-380075 | Exterior |
VALDFTES. | 5161 | PZ/ DEL CONVENTO | 11 | VALDEFUENTES | 10180 | 927-388043 | Sin cajero electónico |
TRREMOCHA | 5041 | CL/ GENERAL BARBERO | 15 | TORREMOCHA | 10184 | 927-127054 | Exterior / Exterior público |
CASAR CA. | 5101 | CL/ LARGA ALTA | 6 | CASAR CACERES | 10190 | 927-290262 | Exterior |
TRUJILLO | 5035 | PZ/ DE LA MERCED | 4 | TRUJILLO | 10200 | 927-321011 | Exterior |
NAV. MATA | 5017 | CL/ URBANO GLEZ. SERRANO | 30 | NAVALMORAL MATA | 10300 | 927-538135 | Exterior |
PERALEDA | 5047 | CL/ DUQUE DE PE#ARANDA | 1 | PERALEDA MATA | 10335 | 927-559086 | Sin cajero electónico |
TEJEDA T. | 5162 | PZ/ CALVO SOTELO | 13 | TEJEDA TIETAR | 10420 | 927-469103 | Exterior |
LOSAR V. | 5115 | AV/ EXTREMADURA | 21 | LOSAR VERA | 10460 | 927-570275 | Exterior |
ALISEDA | 5067 | CL/ CONSTITUCION | 23 | ALISEDA | 10550 | 927-277017 | Sin cajero electónico |
PLASENCIA | 5038 | CL/ TALAVERA | 26 | PLASENCIA | 10600 | 927-426000 | Exterior |
TORNAVACA | 5195 | AV/ CONSTITUCION | 20 | TORNAVACAS | 10611 | 927-177054 | Sin cajero electónico |
NAVACONCE | 5063 | AV/ EXTREMADURA | 41 | NAVACONCEJO | 10613 | 927-173101 | Exterior |
CAMINOMO. | 5132 | CL/ ARZOBISPO SEGURA | 3 | CAMINOMORISCO | 10620 | 927-435250 | Exterior |
AHIGAL | 5116 | CL/ AGAPITO MONFORTE | 138 | AHIGAL | 10650 | 927-439012 | Exterior |
CORIA | 5069 | AV/ EXTREMADURA | 12 | CORIA | 10800 | 927-501010 | Exterior |
HOYOS | 5039 | CL/ MAYOR | 34 | HOYOS | 10850 | 927-514035 | Exterior / Exterior público |
VALVERDEF | 5018 | AV/ DE SANTOS ROBLEDO | 9 | VALVERDE FRESNO | 10890 | 927-510052 | Exterior |
ELJAS | 5111 | CL/ AS PARRAS | 6 | ELJAS | 10891 | 927-142171 | Exterior |
MALPARTI. | 5121 | CL/ NUEVA | 6 | MALPARTIDA CACERES | 10910 | 927-275095 | Exterior |
BROZAS | 5104 | CL/ BROCENSE | 13 | BROZAS | 10950 | 927-395194 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 27
El número de cajeros electrónicos es 23
Que recuerdos más importantes me traen todas éstas Oficinas y los compañeros que en ellas estaban a primeros del Siglo XXI, las visité todas y conocí a las personas. Dos años inolvidables en mi vida profesional y personal en los que residí en Badajoz. Saludos Juan José Villa
ResponderEliminar