Oficina de empresas :
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
Z COSO | 8002 | CL/ COSO | 80 | ZARAGOZA | 50001 | 976-206166 | Exterior |
ZA.FUENTE | 2429 | CL/ DOCTOR IRANZO | 47 | ZARAGOZA | 50002 | 976-461270 | Exterior |
GARRAPINI | 8139 | AV/ DE LA JOTA | S/N | ZARAGOZA | 50002 | ---------- | Exterior |
Z LANUZA | 8005 | CL/ TORRENUEVA | 3 | ZARAGOZA | 50003 | 976-204900 | Exterior / Interior público |
ZARAGOZA | 8001 | PS/ DE LA INDEPENDENCIA | 34 | ZARAGOZA | 50004 | 976-206210 | Exterior / Interior público |
ZARAG.O.E | 8123 | PS/ DE LA INDEPENDENCIA | 34 | ZARAGOZA | 50004 | 976-206227 | Sin cajero electónico |
PAMPLONA | 2409 | PS/ PAMPLONA | 23 | ZARAGOZA | 50004 | 976-206106 | Exterior |
CA.ZARAGO | A375 | PS/ DE LA INDEPENDENCIA | 34 | ZARAGOZA | 50004 | ---------- | Sin cajero electónico |
CA.ARNARI | A305 | CL/ PONZANO | 1 | ZARAGOZA | 50004 | ---------- | Sin cajero electónico |
Z VALENC. | 8106 | AV/ DE VALENCIA | 42 | ZARAGOZA | 50005 | 976-558171 | Exterior |
Z G. VIA | 8006 | CL/ GRAN VIA | 34 | ZARAGOZA | 50005 | 976-206640 | Exterior |
Z SAGASTA | 8003 | PS/ SAGASTA | 80 | ZARAGOZA | 50006 | 976-259360 | Exterior |
Z LEON | 8750 | CL/ LEON XIII | 9 | ZARAGOZA | 50008 | 976-206650 | Exterior |
Z T.FLETA | 2373 | AV/ TENOR FLETA | 75 | ZARAGOZA | 50008 | 976-594087 | Exterior |
Z DELICIA | 8004 | CL/ UNCETA | 8 | ZARAGOZA | 50010 | 976-469276 | Exterior / Interior público |
Z CATALU# | 8126 | AV/ DE CATALU#A | 23 | ZARAGOZA | 50014 | 976-205932 | Exterior |
Z.M.ZAMBR | 2424 | CL/ PABLO RUIZ PICASSO | 42 | ZARAGOZA | 50015 | 976-737029 | Exterior |
UNIVERSIT | 2425 | CL/ VIA UNIVERSITAS | 48 | ZARAGOZA | 50017 | 976-312704 | Exterior / Exterior público |
MEQUINEN. | 8048 | CL/ "B" | 55 | MEQUINENZA | 50170 | 974-465402 | Exterior |
UTEBO | 8044 | AV/ NAVARRA | 15 | UTEBO | 50180 | 976-462070 | Exterior |
CALATAYUD | 8014 | PZ/ MIGUEL PRIMO RIVERA | S/N | CALATAYUD | 50300 | 976-889004 | Exterior / Exterior público / Interior público |
CUARTE HU | 8065 | CL/ RAMON Y CAJAL | 32 | CUARTE HUERVA | 50410 | 976-463006 | Exterior |
A.TARAZON | 5250 | CR/ DE ZARAGOZA | 7 | TARAZONA | 50500 | 976-199240 | Exterior |
EJEA CAB. | 8007 | PS/ DEL MURO | 26 | EJEA CABALLEROS | 50600 | 976-677001 | Exterior |
GALLUR | 8009 | PZ/ DE ESPA#A | 9 | GALLUR | 50650 | 976-864720 | Exterior |
SADABA | 8011 | AV/ RAMON Y CAJAL | 16 | SADABA | 50670 | 976-675007 | Exterior |
GELSA | 8040 | PZ/ DEL CONVENTO | 3 | GELSA DEL EBRO | 50786 | 976-176612 | Exterior |
ZUERA | 8012 | CL/ SAN PEDRO | 35 | ZUERA | 50800 | 976-680018 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 28
El número de cajeros electrónicos es 31
Miguel Sesé, desde huesca, manda estas dos fotografías con sus correspondientes descripciones.
Adjunto fotografía del dia 4 de noviembre de 2011, donde nos juntamos a comer compañeros jubilados, pre-jubilados y en activo de Banesto Huesca y Sucursales mas cercanas, celebrando nuestro Patron San Carlos Borromeo, celebración que desde hace muchos años venimos disfrutando:
Fotografía de compañeros/as que desde hace 20 años venimos juntandonos en Monzón (Huesca). En el año 2011 hicimos camisetas con el titulo “Compañeros y amigos, 20 años juntos”. Cada año, pasamos un día completo con juegos de mesa, petanca, fútbol, voley, futbolin, almuerzo, comida y cena:
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
HUESCA | 8017 | PZ/ DE NAVARRA | 2 | HUESCA | 22002 | 974-238055 | Exterior |
BOLTA#A | 8024 | AV/ DE ORDESA | S/N | BOLTA#A | 22340 | 974-502048 | Exterior / Exterior público |
MONZON | 8053 | CL/ JUAN DE LANUZA | 7 | MONZON | 22400 | 974-416945 | Exterior |
GRAUS | 8023 | CL/ SALAMERO | 1 | GRAUS | 22430 | 974-546264 | Exterior |
FRAGA | 2422 | AV/ DE ARAGON | 78 | FRAGA | 22520 | 974-474102 | Exterior |
BIESCAS | 8020 | CL/ MAYOR | 1 | BIESCAS | 22630 | 974-485015 | Exterior |
JACA | 8018 | PZ/ CORTES DE ARAGON | 6 | JACA | 22700 | 974-356700 | Exterior / Exterior público |
AYERBE | 8019 | PZ/ RAMON Y CAJAL | 21 | AYERBE | 22800 | 974-380022 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 8
El número de cajeros electrónicos es 10
Daniel Chueca, Director de la Oficina Principal de Teruel nos remite esta fotografía de la entrega del premio a los 40 años de servicio de Miguel Gómez. Toda la plantilla de la oficina quiso acompañarle en esta celebración tan emotiva.
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
TERUEL | 8016 | CL/ RAMON Y CAJAL | 14 | TERUEL | 44001 | 978-617070 | Exterior |
TE ENSCHE | 8089 | AV/ DE ARAGON | 13 | TERUEL | 44002 | 978-617227 | Exterior |
CANTAVIE. | 8103 | CL/ EVARISTO ESCORIHUELA | 2 | CANTAVIEJA | 44140 | 964-185028 | Exterior |
CEDRILLAS | 8101 | CL/ BASILIO MU#OZ | 10 | CEDRILLAS | 44147 | 978-774071 | Exterior |
MONREAL C | 8077 | CL/ MAYOR | 74 | MONREAL CAMPO | 44300 | 978-863217 | Exterior |
CELLA | 8043 | CL/ SAN PEDRO | 10 | CELLA | 44370 | 978-650060 | Exterior |
ANDORRA | 8060 | AV/ SAN JORGE | 41 | ANDORRA | 44500 | 978-844206 | Exterior |
ALCA#IZ | 8050 | AV/ DE ARAGON | 25 | ALCA#IZ | 44600 | 978-834500 | Exterior |
MUNIESA | 8105 | CL/ BARRANCO | 8 | MUNIESA | 44780 | 978-810114 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 9
El número de cajeros electrónicos es 9
No hay comentarios:
Publicar un comentario