NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
J.R.MONFO | 6349 | CL/ MONFORTE | S/N | A CORU#A | 15000 | 981-243733 | Interior |
C.HERCLES | 6277 | AV/ DE HERCULES | 37 | A CORU#A | 15002 | 981-210505 | Exterior |
A C.EPRES | 6338 | CL/ CANTON PEQUE#O | 15 | A CORU#A | 15003 | 981-216168 | Sin cajero electónico |
A CORU#A | 6041 | CL/ CANTON PEQUE#O | 15 | A CORU#A | 15003 | 981-216166 | Exterior / Interior público |
COR-VISA | 0621 | CL/ CANTON PEQUE#O | 15 | A CORU#A | 15003 | ---------- | Sin cajero electónico |
CA.GALICI | A379 | CL/ CANTON PEQUE#O | 15 | A CORU#A | 15003 | ---------- | Sin cajero electónico |
C J.FLORE | 8850 | CL/ JUAN FLOREZ | 28 | A CORU#A | 15004 | 981-160002 | Exterior |
C ARTEIXO | 6311 | AV/ DE ARTEIXO | S/N | A CORU#A | 15004 | 981-151282 | Exterior |
C LATORRE | 6042 | CT/ DE LA PALLOZA | 1 | A CORU#A | 15006 | 981-177982 | Exterior |
C MALLOS | 6231 | CL/ DIEGO DELICADO | 14 | A CORU#A | 15007 | 981-241893 | Exterior |
C.MONELOS | 6305 | CL/ ALCALDE PEREZ ARDA | 26 | A CORU#A | 15008 | 981-298205 | Exterior |
C SANJURJ | 6350 | AV/ GENERAL SANJURJO | 121 | A CORU#A | 15010 | 981-281222 | Exterior |
C U.BARNA | 6214 | CL/ BARCELONA | 50 | A CORU#A | 15010 | 981-250708 | Exterior |
C FINIST. | 6043 | AV/ DE FINISTERRE | 185 | A CORU#A | 15010 | 981-150993 | Exterior |
CARBALLO | 6067 | CL/ BARCELONA | 1 | CARBALLO | 15100 | 981-704011 | Exterior / Interior público |
PONTECESO | 6056 | PZ/ DEL RELLENO | 1 | PONTECESO | 15110 | 981-714044 | Exterior / Exterior público |
MALPICA B | 6050 | AV/ DE EDUARDO VILA FANO | 18 | MALPICA BERGANTI#OS | 15113 | 981-720046 | Exterior |
PONTE POR | 6144 | CL/ OUTEIRO | 1 | PONTE DO PORTO (CAMARI#AS) | 15121 | 981-730116 | Exterior |
MUXIA | 6114 | CL/ EDUARDO PONDAL | 10 | MUXIA | 15124 | 981-742095 | Exterior |
VIMIANZO | 6079 | CL/ TRASARIZ | 13 | VIMIANZO | 15129 | 981-716052 | Exterior |
ARTEIXO | 6142 | AV/ DE FINISTERRE | 38 | ARTEIXO | 15142 | 981-600588 | Exterior |
FISTERRA | 6076 | PZ/ DA CONSTITUCION | 11 | FINISTERRE | 15155 | 981-740105 | Exterior |
SADA | 6094 | CL/ LINARES RIVAS | 40 | SADA | 15160 | 981-620175 | Exterior |
AF.OLEIRO | 1881 | PZ/ DE LA RABADEIRA | 1 | OLEIROS | 15173 | 981-648164 | Exterior |
STA.CRUZ | 6143 | CL/ CONCEPCION ARENAL | 35 | S CRUZ OLEIROS | 15179 | 981-614580 | Exterior |
CERCEDA | 6206 | PZ/ DA FEIRA | 31 | CERCEDA | 15185 | 981-685125 | Exterior |
STA COMBA | 6104 | AV/ ALFONSO MOLINA | 63 | S COMBA | 15186 | 981-880272 | Exterior |
AF.CULLER | 1878 | AV/ VILABOA | 162 | CULLEREDO | 15189 | 981-654442 | Exterior |
NOIA | 6068 | CL/ RUA DE GALICIA | 10 | NOYA | 15201 | 981-842150 | Exterior / Interior público |
OUTES | 6147 | AV/ DE COMPOSTELA | 14 | OUTES | 15230 | 981-850284 | Exterior |
MUROS | 6146 | CL/ CASTELAO | 33 | MUROS DE SAN PEDRO | 15250 | 981-826806 | Exterior |
CARNOTA | 6148 | CL/ AS BREAS | 10 | CARNOTA | 15293 | 981-857045 | Exterior |
BETANZOS | 6087 | PZ/ HNOS.GCIA.NAVEIRA | 23 | BETANZOS | 15300 | 981-776424 | Exterior |
CURTIS | 6118 | AV/ DEL GENERALISIMO | 29 | CURTIS | 15310 | 981-777100 | Exterior |
TEIXEIRO | 6062 | CL/ MARTINEZ PARDO | 38 | TEIXEIRO | 15310 | 981-789056 | Exterior |
AS PONTES | 6116 | AV/ DE CASTELAO | 14 | AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ | 15320 | 981-450279 | Exterior |
ORTIGUEIR | 6106 | CL/ GENERAL FRANCO | 88 | SANTA MARTA DE ORTIGUEIRA | 15330 | 981-400703 | Exterior |
CEDEIRA | 6082 | AV/ CASTELAO | 17 | CEDEIRA | 15350 | 981-480454 | Exterior |
CARI#O | 6150 | CL/ BALBIS | 5 | CARI#O | 15361 | 981-405159 | Exterior |
CESURAS | 6181 | CL/ ESTACION | S/N | CESURAS | 15391 | 981-790000 | Exterior |
FERROL OP | 6044 | CL/ RUBALCAVA | 12 | FERROL | 15402 | 981-364015 | Exterior / Exterior público |
FERR.CAST | 6151 | CR/ DE CASTILLA | 253 | FERROL | 15404 | 981-330010 | Exterior |
FENE | 6120 | AV/ MARQUES DE FIGUEROA | 4 | FENE | 15500 | 981-340262 | Exterior |
MOECHE | 6296 | CL/ SAN RAMON | S/N | MOECHE | 15563 | 981-404000 | Exterior |
FREIXEIRO | 6275 | CL/ DE CASTILLA | 419 | FREIXEIRO-NARON | 15572 | 981-383800 | Exterior |
GUISAMO | 6298 | CR/ LA BREA | 14 | GUISAMO BERGONDO | 15640 | 981-780327 | Exterior / Exterior público |
ORDES | 6105 | CL/ ALFONSO SENRA | 155 | ORDES | 15680 | 981-680951 | Exterior |
TORDOIA | 6173 | CL/ PONTEPEDRA-CABALEIROS | S/N | TORDOYA | 15683 | 981-690000 | Exterior |
CA.GAL.AS | A307 | PZ/ DE VIGO | S/N | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15701 | ---------- | Sin cajero electónico |
STGO.PTA. | 6316 | CL/ DOS CONCHEIROS | 1 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15703 | 981-584153 | Exterior |
STGO.OFEM | 6342 | CL/ HORREO | 1 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15704 | 981-552123 | Sin cajero electónico |
SANTIAGO | 6045 | CL/ HORREO | 1 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15704 | 981-552120 | Exterior |
STGO.ROS | 6099 | AV/ ROSALIA DE CASTRO | 83 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 15706 | 981-594052 | Exterior / Exterior público |
MELIDE | 6149 | RD/ DE LA CORU#A | 16 | MELIDE | 15800 | 981-505461 | Exterior |
SOBRADO M | 6307 | PZ/ DE PORTAL | 14 | SOBRADO DE LOS MONJES | 15813 | 981-787680 | Exterior |
BOIMORTO | 6218 | CL/ GANDARA | 1 | BOIMORTO | 15818 | 981-516033 | Exterior |
NEGREIRA | 6117 | CL/ CACHURRA | 26 | NEGREIRA | 15830 | 981-885101 | Exterior |
ZAS | 6265 | CR/ DE SANTIAGO | 28 | ZAS | 15850 | 981-751045 | Exterior |
BEMBIBRE | 6255 | CL/ ARCAY | 55 | BEMBIBRE (VALLE DEL DUBRA) | 15873 | 981-889051 | Exterior |
PADRON | 6097 | AV/ DE COMPOSTELA | 14 | PADRON | 15900 | 981-817100 | Exterior |
RIANXO | 6157 | CL/ RUA DE ABAIXO | 11 | RIANXO | 15920 | 981-860503 | Exterior |
RIBEIRA | 6119 | AV/ DO MALECON | 12 | S EUGENIA RIBEIRA | 15960 | 981-835016 | Exterior |
PTO.D SON | 6145 | AV/ GALICIA | 18 | PORTO DO SON | 15970 | 981-854144 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 63
El número de cajeros electrónicos es 65
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
LUGO O.P. | 6046 | CL/ SAN MARCOS | 3 | LUGO | 27001 | 982-280105 | Exterior / Exterior público |
LU S.ROQU | 6352 | CL/ SAN ROQUE | 59 | LUGO | 27002 | ---------- | Exterior |
FRIOL | 6054 | CL/ RIO NARLA | 1 | FRIOL | 27220 | 982-375037 | Exterior |
MEIRA | 6077 | AV/ GENERALISIMO | 51 | MEIRA | 27240 | 982-330098 | Exterior |
CASTROREI | 6053 | AV/ AVIACION ESPA#OLA | 2 | CASTRO REY | 27250 | 982-314055 | Exterior |
CASTRO R. | 6300 | AV/ DE TERRA CHA | 53 | CASTRO RIBERAS LEA | 27260 | 982-310305 | Exterior |
GUITIRIZ | 6285 | CL/ GENERAL MOLA | 9 | GUITIRIZ | 27300 | 982-370331 | Exterior |
RABADE | 6294 | CL/ PRIMO DE RIVERA | 12 | RABADE(SAN VICENTE DE RABADE) | 27370 | 982-390460 | Exterior |
COSPEITO | 6297 | AV/ TIERRA LLANA | 44 | FERIA DEL MONTE (COSPEITO) | 27377 | 982-520153 | Exterior |
MONFORTE | 6081 | AV/ DE GALICIA | 34 | MONFORTE DE LEMOS | 27400 | 982-416006 | Exterior |
FERREIRA | 6303 | CR/ DE ORENSE | 65 | FERREIRA PANTON | 27430 | 982-456150 | Exterior |
CHANTADA | 6088 | PZ/ SANTA ANA | 6 | CHANTADA | 27500 | 982-454003 | Exterior |
ESCAIRON | 6141 | PZ/ BERNARDINO RIBADAVIA | 10 | ESCAIRON SAVI#AO | 27540 | 982-452152 | Exterior |
MONTERRO. | 6252 | AV/ DE LUGO | 15 | MONTERROSO | 27560 | 982-377264 | Exterior |
SARRIA | 6103 | CL/ DIEGO PAZOS | 37 | SARRIA | 27600 | 982-530484 | Exterior |
BECERREA | 6138 | CL/ CARLOS III | 10 | BECERREA | 27640 | 982-360083 | Exterior / Exterior público |
BARALLA | 6284 | CR/ GENERAL | 60 | BARALLA | 27680 | 982-363156 | Exterior |
RIBADEO | 7060 | CL/ RODRIGUEZ MURIAS | 11 | RIBADEO | 27700 | 982-128066 | Exterior / Interior público |
MONDO#EDO | 6137 | CL/ PROGRESO | 20 | MONDO#EDO | 27740 | 982-521126 | Exterior |
VLA.LOURE | 6135 | CL/ DR. RUBI#OS | 2 | VILLANUEVA LORENZANA | 27760 | 982-121620 | Exterior |
FERREIRA | 6139 | PZ/ DE SANTA MARIA | 3 | FERREIRA DO VALADOURO | 27770 | 982-574138 | Exterior |
VILALBA | 6089 | PZ/ SUSO GAYOSO | 11 | VILLALBA | 27800 | 982-523002 | Exterior |
VIVEIRO | 6107 | PZ/ DE LUGO | 5 | VIVEIRO | 27850 | 982-570001 | Exterior |
S.CIBRAO | 6140 | CL/ RUA D'A MARI#A | 48 | S CIPRIAN CERVO | 27890 | 982-594281 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 24
El número de cajeros electrónicos es 27
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
SA ROLLO | 8201 | PS/ DEL ROLLO | 12 | SALAMANCA | 37003 | 923-188178 | Exterior |
SA PORTUG | 8203 | AV/ DE PORTUGAL | 75 | SALAMANCA | 37005 | 923-231444 | Exterior / Interior público |
SA LASALL | 5085 | AV/ DE LASALLE | 43 | SALAMANCA | 37008 | 923-190102 | Exterior |
SALAMANCA | 8200 | CL/ TORO | 21 | SALAMANCA | 37082 | 923-281355 | Exterior / Exterior público |
SA.O.EMPR | 6340 | CL/ TORO | 21 | SALAMANCA | 37082 | 923-281881 | Sin cajero electónico |
LEDESMA | 5081 | AV/ BERNARDO OLIVERA | 1 | LEDESMA | 37100 | 923-570016 | Exterior |
ALDEADAV. | 5194 | CL/ MARTIN HERRERO | 13 | ALDEADAVILA RIBERA | 37250 | 923-505114 | Exterior |
PE#ARANDA | 8205 | CL/ CARMEN | 9 | PE#ARANDA BRACAMONTE | 37300 | 923-541253 | Exterior / Exterior público |
LA VELLES | 5189 | CL/ MAYOR | 43 | VELLES | 37427 | 923-354151 | Exterior |
CIUDAD R. | 5078 | CL/ CARDENAL PACHECO | 7 | CIUDAD RODRIGO | 37500 | 923-498001 | Exterior / Interior público |
NAVASFRI. | 5141 | CL/ HORNO | 1 | NAVASFRIAS | 37542 | 923-475155 | Exterior |
LA ALBCA. | 5173 | CL/ JOSE A. PRIMO DE RIVERA | 19 | ALBERCA | 37624 | 923-415006 | Exterior / Exterior público |
SOTOSERRA | 5125 | CL/ LAS PASADERAS | S/N | SOTOSERRANO | 37657 | 923-422077 | Exterior |
BEJAR | 5070 | PZ/ ESPA#A | 10 | BEJAR | 37700 | 923-400485 | Exterior |
LEDRADA | 8202 | PZ/ MAYOR | 3 | LEDRADA | 37730 | 923-591009 | Exterior |
LNRES.RIO | 5128 | CL/ JUAN CARLOS I | 1 | LINARES RIOFRIO | 37760 | 923-416065 | Exterior |
GUIJUE.OP | 5079 | CL/ FILIBERTO VILLALOBOS | 59 | GUIJUELO | 37770 | 923-158000 | Exterior |
GUI.C.SAL | 5136 | CL/ MANUEL DIAZ LUIS | 2 | CAMPILLO DE SALVATIERRA | 37778 | 923-580069 | Exterior |
ALBA TORM | 5083 | CL/ SANCHEZ LLEVOT | 10 | ALBA TORMES | 37800 | 923-370028 | Exterior |
STA.MARTA | 8204 | CR/ DE MADRID | 73 | S MARTA TORMES | 37900 | 923-201791 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 20
El número de cajeros electrónicos es 24
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
OU.A PONT | 6304 | AV/ DE SANTIAGO | 39 | OURENSE | 32001 | 988-216041 | Exterior / Interior público |
A VALENZA | 6353 | AV/ CELANOVA | 110 | VALENZA | 32002 | 988-233450 | Exterior |
OURE.OFEM | 6343 | CL/ RUA DO PASEO | 22 | OURENSE | 32003 | 988-366160 | Sin cajero electónico |
OURENSE | 6035 | CL/ RUA DO PASEO | 22 | OURENSE | 32003 | 988-366100 | Exterior / Interior público |
VIS-OUREN | 0870 | CL/ RUA DO PASEO | 22 | OURENSE | 32003 | ---------- | Sin cajero electónico |
OU MRI#SA | 6096 | AV/ DE ZAMORA | 43 | OURENSE | 32005 | 988-269810 | Exterior |
CORTEGADA | 6073 | CL/ ALFEREZ RIVERA VISO | 8 | CORTEGADA | 32200 | 988-483011 | Exterior |
S.ROQUE C | 6280 | PZ/ SAN ROQUE | 3 | SAN ROQUE DE CRESPOS (PADRENDA | 32226 | 988-494760 | Exterior |
BCO.VALDE | 6192 | CL/ MARCELINO SUAREZ | 2 | O BARCO DE VALDEORRAS | 32300 | 988-327107 | Exterior |
O CARBALL | 6036 | PZ/ HERMANOS PRIETO | 6 | CARBALLI#O | 32500 | 988-531050 | Exterior / Exterior público |
VIANA B. | 6095 | CL/ CEFERINO ARMESTO | 4 | VIANA DO BOLO | 32550 | 988-340133 | Exterior |
VERIN | 6122 | AV/ LUIS ESPADA | 51 | VERIN | 32600 | 988-590008 | Exterior |
RIOS | 6235 | CR/ VENTAS A RIOS | S/N | RIOS | 32611 | 988-425048 | Exterior |
VILARDEVO | 6242 | CL/ MANUEL NU#EZ | S/N | VILLARDEVOS | 32616 | 988-417069 | Exterior |
XINZO LI. | 6100 | AV/ DE MADRID | 16 | XINZO DE LIMIA | 32630 | 988-550000 | Exterior / Exterior público |
SARREAUS | 6259 | CL/ RUA OURENSE | 33 | SARREAUS | 32638 | 988-454046 | Exterior |
CUALEDRO | 6278 | AV/ DE PORTUGAL | 13 | CUALEDRO | 32689 | 988-424029 | Exterior |
TRASMIRAS | 6319 | CR/ NACIONAL | 525 | TRASMIRAS | 32695 | 988-445014 | Exterior |
MACEDA | 6047 | CL/ AURELIANO FERREIRO | 86 | MACEDA | 32700 | 988-455400 | Exterior / Exterior público |
CASTRO CA | 6171 | PZ/ DO PRADO | 3 | CASTRO CALDELAS | 32760 | 988-203211 | Exterior |
CELANOVA | 6176 | PZ/ MAYOR | 18 | CELANOVA | 32800 | 988-431827 | Exterior |
VILAVIDAL | 6308 | CR/ CORTEGADA CELANOVA | 33 | VILLAVIDAL (RAMIRANES) | 32811 | 988-479301 | Exterior |
OUTOMURO | 6084 | CR/ DE CELANOVA-BARRAL | 29 | OUTOMURO CARTELLE | 32824 | 988-491123 | Exterior |
AS CONCHA | 6243 | CL/ LAS CONCHAS - CABALEIROS | S/N | CONCHAS | 32897 | 988-448001 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 24
El número de cajeros electrónicos es 27
Pontevedra?
ResponderEliminar