Oficina Principal de Banesto en Las Palmas de Gran Canarias :
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
GC TRIANA | 1105 | CL/ TRIANA | 120 | PALMAS GRAN CANARIA | 35002 | 928-390623 | Exterior / Interior público |
GC.OBLSCO | 1396 | CL/ SENADOR CASTILLO OLIVARES | 54 | PALMAS GRAN CANARIA | 35003 | 928-380315 | Exterior |
GC.JXXIII | 1360 | AV/ JUAN XXIII | 11 | PALMAS GRAN CANARIA | 35004 | 928-296125 | Exterior / Exterior público |
GC NESTOR | 1107 | CL/ NESTOR DE LA TORRE | 31 | PALMAS GRAN CANARIA | 35006 | 928-296285 | Exterior |
CA.CANARI | A381 | CL/ LEON Y CASTILLO | 431 | PALMAS GRAN CANARIA | 35007 | ---------- | Sin cajero electónico |
PALMAS OP | 1104 | CL/ LEON Y CASTILLO | 431 | PALMAS GRAN CANARIA | 35007 | 928-490120 | Exterior / Exterior público / Interior público |
L.PALM.OE | 1547 | CL/ LEON Y CASTILLO | 431 | PALMAS GRAN CANARIA | 35007 | 928-490121 | Sin cajero electónico |
A.F.LPLCA | 5223 | CL/ SAGASTA | 70 | PALMAS GRAN CANARIA | 35008 | 928-223928 | Exterior |
GC 7 PALM | 8173 | AV/ PINTOR FELO MONZON | 213 | PALMAS GRAN CANARIA | 35008 | 928-414906 | Exterior |
GC JREJON | 1106 | CL/ JUAN REJON | 21 | PALMAS GRAN CANARIA | 35008 | 928-474034 | Exterior |
GC GUANAR | 1342 | CL/ SIMANCAS | 70 | PALMAS GRAN CANARIA | 35010 | 928-223489 | Exterior |
AF.MINILL | 5229 | AV/ FEDERICO GARCIA LORCA | 19 | PALMAS GRAN CANARIA | 35011 | 928-298308 | Exterior |
GC MILLER | 1108 | UR/ LOS ANGELES | S/N | PALMAS GRAN CANARIA | 35014 | 928-381303 | Exterior / Exterior público |
PLAY.INGL | 1133 | AV/ TIRAJANA | S/N | PLAYA INGLES | 35100 | 928-720028 | Exterior / Interior público |
VECINDARI | 1345 | AV/ DE CANARIAS | 205 | VECINDARIO SANTA LUCIA | 35110 | 928-122005 | Exterior |
PUERTO RI | 1495 | ED/ CENTRO CIVICO PUERTO RICO | S/N | MOGAN | 35138 | 928-561112 | Exterior / Exterior público |
TELDE | 1359 | CL/ POETA FERNDO.GONZALEZ | 2 | TELDE | 35200 | 928-139304 | Exterior / Interior público |
INGENIO C | 1409 | CL/ ALEMANIA | 1 | CARRIZAL | 35240 | 928-786601 | Exterior |
INGENIO | 1190 | CL/ LEON Y CASTILLO | 17 | INGENIO | 35250 | 928-789801 | Exterior |
AGUIMES | 1189 | CL/ EL MOCAN | 7 | AGUIMES | 35260 | 928-786585 | Exterior |
ARUCAS | 1112 | CL/ ALCALDE SUAREZ FRANCHY | 4 | ARUCAS | 35404 | 928-629006 | Exterior |
CARDONES | 1465 | CL/ SAN ISIDRO | 7 | CARDONES (ARUCAS) | 35415 | 928-602182 | Exterior |
GALDAR | 1467 | CL/ TENESOR SENIDAN | 6 | GALDAR | 35460 | 928-888298 | Exterior |
ARRECIFE | 1100 | CL/ LEON Y CASTILLO | 12 | ARRECIFE DE LANZAROTE | 35500 | 928-824900 | Exterior / Exterior público / Interior público |
PTO.RSRIO | 1358 | CL/ JUAN TADEO CABRERA | 8 | PUERTO DEL ROSARIO | 35600 | 928-855463 | Exterior / Exterior público / Interior público |
|
El número total de oficinas encontradas es 25
El número de cajeros electrónicos es 35
Oficina Principal de Banesto en Santa Cruz de Tenerife :
El Palacio de Carta “es posiblemente la edificación civil más importante de Santa Cruz”, que data del siglo XVIII, reveló que cuando se concluyan las obras de restauración, el inmueble albergará el cañón Tigre, símbolo de la resistencia y victoria del pueblo de Santa Cruz en el intento de conquista de la Armada británica en 1797.
La casa de la familia Carta fue su residencia de verano. Entre las características del inmueble capitalino destaca su torre marinera. Desde ella se tiene una visión magnífica de… multitud de edificios. Y es que el objetivo originario de esta estructura era ver la llegada de los barcos al puerto.
Oficina Candelaria :
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
TFE. ROSA | 1451 | CL/ DE LA ROSA | 32 | S CRUZ TENERIFE | 38001 | 922-296454 | Exterior |
TF.O.EMPR | 1548 | CL/ VILLALBA HERVAS | 12 | S CRUZ TENERIFE | 38002 | 922-574107 | Sin cajero electónico |
SCRUZ T. | 0868 | CL/ VILLALBA HERVAS | 12 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38002 | ---------- | Sin cajero electónico |
S.CRUZ T. | 1101 | CL/ VILLALBA HERVAS | 12 | S CRUZ TENERIFE | 38002 | 922-574034 | Exterior / Exterior público |
TF RAMBLA | 1102 | RB/ DE PULIDO | 46 | S CRUZ TENERIFE | 38004 | 922-299095 | Exterior |
TF.3 MAYO | 1852 | AV/ TRES DE MAYO | 77 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38005 | 922-228342 | Exterior / Interior público |
AF.SCTEN | 5242 | CL/ HORACIO NELSON | 24 | SANTA CRUZ DE TENERIFE | 38006 | 922-533456 | Sin cajero electónico |
LA LAGUNA | 1481 | CL/ OBISPO REY REDONDO | 41 | LA LAGUNA | 38201 | 922-315130 | Exterior / Interior público |
LAOROTAVA | 1325 | CL/ CALVARIO | 29 | OROTAVA | 38300 | 922-336500 | Exterior / Exterior público |
PTO CRUZ | 1109 | AV/ DEL GENERALISIMO | 11 | PUERTO DE LA CRUZ | 38400 | 922-384091 | Exterior / Exterior público |
REALEJOS | 1334 | AV/ LOS REMEDIOS | 15 | LOS REALEJOS | 38410 | 922-347229 | Exterior |
ICOD VINO | 1114 | CL/ SAN AGUSTIN | 30 | ICOD VINOS | 38430 | 922-815609 | Exterior |
S.I-GRANA | 1836 | AV/ DE SANTA CRUZ | S/N | GRANADILLA ABONA | 38600 | 92-2393301 | Exterior |
AR-P.AMER | 1839 | AV/ RAFAEL PUIG | S/N | ARONA | 38640 | 922-796046 | Exterior / Interior público |
ARONA | 1110 | CL/ AMALIA ALAYON | 12 | LOS CRISTIANOS (ARONA) | 38650 | 922-757183 | Exterior / Exterior público |
ADEJE | 1468 | AV/ ERNESTO SARTI | S/N | ADEJE | 38670 | 922-716673 | Exterior / Exterior público / Interior público |
S.CRUZ P. | 1103 | CL/ O'DALY | 37 | S CRUZ PALMA | 38700 | 922-425000 | Exterior |
FUENC.PAL | 1503 | CR/ GENERAL | S/N | FUENCALIENTE PALMA | 38740 | 922-444225 | Exterior |
LLANOS A. | 1111 | AV/ CARLOS FRANCISCO LORENZO NAVARRO | 23 | LLANOS ARIDANE | 38760 | 922-403006 | Exterior / Exterior público |
TAZACORTE | 1414 | CL/ GENERAL SERRADOR | 21 | TAZACORTE (ISLA DE LA PALMA) | 38770 | 922-480610 | Exterior |
S.S.GOMER | 1483 | PZ/ DE LAS AMERICAS | 10 | S SEBASTIAN GOMERA | 38800 | 922-870551 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 21
El número de cajeros electrónicos es 28
No hay comentarios:
Publicar un comentario