| NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
| CA.AB | A367 | CL/ MARQUES DE MOLINS | 13 | ALBACETE | 02001 | ---------- | Sin cajero electónico |
| ALBCT.O.E | 5203 | CL/ MARQUES DE MOLINS | 13 | ALBACETE | 02001 | 967-190400 | Sin cajero electónico |
| ALBACETE | 3001 | CL/ MARQUES DE MOLINS | 13 | ALBACETE | 02001 | 967-190003 | Exterior / Interior público |
| AB.P.GALD | 8420 | CL/ PEREZ GALDOS | 25 | ALBACETE | 02003 | 967-508670 | Exterior |
| AB.L.LLAN | 8421 | CR/ DE MADRID | 11 | ALBACETE | 02006 | 967-193771 | Exterior |
| PG.CAM.EM | 3292 | CL/ CENTRO CIVICO, CALLE C, MODULO | 10 | ALBACETE | 02007 | 967-191068 | Exterior |
| C.IBA#EZ | 3002 | PS/ DE LA CA#ADA | 34 | CASAS IBA#EZ | 02200 | 967-460688 | Exterior |
| ALCARAZ | 3006 | CL/ MAYOR | 59 | ALCARAZ | 02300 | 967-380355 | Exterior |
| HELLIN | 3007 | CL/ ALEJANDRO TOMAS | 2 | HELLIN | 02400 | 967-543001 | Exterior |
| YESTE | 3008 | PZ/ LA ORDEN | 26 | YESTE | 02480 | 967-431005 | Exterior |
| VRROBLEDO | 3003 | CL/ GRACIANO ATIENZA | 24 | VILLARROBLEDO | 02600 | 967-138083 | Exterior |
| MUNERA | 3097 | CL/ MAYOR | 12 | MUNERA | 02612 | 967-372049 | Exterior |
| LA RODA | 3004 | PZ/ RAMON Y CAJAL | 4 | RODA | 02630 | 967-548000 | Exterior |
| BARRAX | 3101 | AV/ DE MANUEL LODARES | 5 | BARRAX | 02639 | 967-365102 | Exterior |
| ALMANSA | 3005 | PJ/ CORONEL ARTEAGA | 3 | ALMANSA | 02640 | 967-318000 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 15
El número de cajeros electrónicos es 14
No hay comentarios:
Publicar un comentario