NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
B R S PAU | 2005 | RD/ SANT PAU | 74 | BARCELONA | 08001 | 93-4437301 | Exterior / Interior público |
CA.CAT.BA | A304 | PZ/ DE CATALU#A | 10 | BARCELONA | 08002 | ---------- | Sin cajero electónico |
BARNA O P | 2001 | PZ/ DE CATALUNYA | 10 | BARCELONA | 08002 | 93-2702089 | Interior |
CA.BCIII | A358 | PZ/ CATALUNYA | 10 | BARCELONA | 08002 | ---------- | Sin cajero electónico |
B.V.LAIE | 2011 | CL/ VIA LAIETANA | 27 | BARCELONA | 08003 | 93-2956600 | Exterior |
B. BORN | 2016 | AV/ MARQUES DE L'ARGENTERA | 3 | BARCELONA | 08003 | 93-2956502 | Exterior |
B MEJICO | 2334 | AV/ GRAN VIA CORTS CATALANES | 306 | BARCELONA | 08004 | 93-3259795 | Exterior |
B P NOU | 2009 | RB/ DEL POBLENOU | 106 | BARCELONA | 08005 | 93-4856355 | Exterior |
B MOLINA | 2019 | CL/ BALMES | 284 | BARCELONA | 08006 | 93-2401015 | Exterior |
B CATALUN | 2018 | RB/ DE CATALUNYA | 79 | BARCELONA | 08007 | 93-4960325 | Exterior |
B ARAGON | 8700 | PS/ DE GRACIA | 37 | BARCELONA | 08007 | 93-4960580 | Exterior |
DIPUTACIO | 3414 | CL/ DIPUTACION | 253 | BARCELONA | 08007 | 93-2724280 | Exterior / Exterior público / Interior público |
A.F.B.P.C | 5218 | CL/ PAU CLARIS | 118 | BARCELONA | 08009 | 93-1850700 | Exterior |
CA.BCII | A357 | RD/ SANT PERE | 47 | BARCELONA | 08010 | ---------- | Sin cajero electónico |
BAR.GI.OE | 2443 | RD/ SANT PERE | 47 | BARCELONA | 08010 | 93-2469670 | Sin cajero electónico |
B R S.PE | 2015 | RD/ SANT PERE | 47 | BARCELONA | 08010 | 93-2469668 | Exterior |
B UNIVER. | 2013 | CL/ GRAN VIA DE LAS CORTS CATALANES | 583 | BARCELONA | 08011 | 93-2144639 | Exterior |
O.F.B.C.B | 2438 | CL/ GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES | 583 | BARCELONA | 08011 | 93-2144509 | Sin cajero electónico |
B.OF.EMPR | 2550 | CL/ GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES | 583 | BARCELONA | 08011 | 93-2144562 | Exterior público / Interior público |
B GRACIA | 2002 | CL/ GRAN DE GRACIA | 102 | BARCELONA | 08012 | 93-2920090 | Exterior |
B SICILIA | 2017 | CL/ SICILIA | 284 | BARCELONA | 08013 | 93-4761300 | Exterior |
B A. MARC | 2208 | CL/ AUSIAS MARC | 82 | BARCELONA | 08013 | 93-2700045 | Exterior |
B SANTS | 2003 | CL/ CREU COBERTA | 130 | BARCELONA | 08014 | 93-2981902 | Exterior / Interior público |
C.CT.PA | 2457 | CL/ GRAN VIA CORTS CATALANES | 495 | BARCELONA | 08015 | 93-3239534 | Exterior |
B C.CT.EM | 2006 | CL/ GRAN VIA CORTS CATALANES | 495 | BARCELONA | 08015 | 93-3239530 | Exterior |
B AV.ROMA | 2163 | AV/ ROMA | 94 | BARCELONA | 08015 | 93-3230840 | Exterior |
B VIRREI | 2152 | AV/ DE BORBON | 70 | BARCELONA | 08016 | 93-4082458 | Exterior / Interior público |
B V.JULIA | 2214 | CL/ VIA JULIA | 154 | BARCELONA | 08016 | 93-3548839 | Exterior / Interior público |
B CLOT | 2215 | CL/ CLOT | 40 | BARCELONA | 08018 | 93-2326706 | Exterior |
B PEIVEM | 2138 | AV/ DIAGONAL | 145 | BARCELONA | 08018 | 93-3037834 | Sin cajero electónico |
B DIA.MAR | 2573 | AV/ DIAGONAL | 145 | BARCELONA | 08018 | 93-3037852 | Exterior |
B C-PRIM | 2168 | CL/ RAMBLA PRIM | 25 | BARCELONA | 08019 | 93-3073537 | Exterior |
B GUIPUZC | 2119 | CL/ GUIPUZCOA | 140 | BARCELONA | 08020 | 93-2788430 | Exterior |
B MUNTAN. | 2338 | CL/ MUNTANER | 401 | BARCELONA | 08021 | 93-2401090 | Exterior |
B NICOLAU | 2024 | CL/ MESTRE NICOLAU | 5 | BARCELONA | 08021 | 93-2401085 | Exterior / Interior público |
B G.MITRE | 2021 | RD/ GENERAL MITRE | 109 | BARCELONA | 08022 | 93-2530255 | Exterior |
B S.GERVA | 2142 | CL/ BALMES | 397 | BARCELONA | 08022 | 93-2117201 | Exterior |
B BONANOV | 2139 | PS/ BONANOVA | 25 | BARCELONA | 08022 | 93-4189584 | Exterior |
B VALLCAR | 2025 | AV/ REPUBLICA ARGENTINA | 64 | BARCELONA | 08023 | 93-2121298 | Exterior |
B MARINA | 2260 | CL/ MARINA | 311 | BARCELONA | 08025 | 93-4463200 | Exterior |
B INDEPEN | 2007 | CL/ INDEPENDENCIA | 296 | BARCELONA | 08026 | 93-4464900 | Exterior |
B SAGRERA | 2209 | CL/ PEGAS | 2 | BARCELONA | 08027 | 93-3492060 | Exterior |
B SOFIA | 2210 | CL/ SABINO DE ARANA | 58 | BARCELONA | 08028 | 93-4091070 | Exterior / Interior público |
B.C.IIIE | 2022 | CL/ GRAN VIA CARLES III | 94 | BARCELONA | 08028 | 93-4090055 | Sin cajero electónico |
B.C.IIIP | 2456 | CL/ GRAN VIA CARLES III | 94 | BARCELONA | 08028 | 93-4090531 | Exterior |
CA.BC.I | A356 | CL/ GRAN VIA CARLES III | 94 | BARCELONA | 08028 | ---------- | Sin cajero electónico |
B T.CORTS | 2020 | CL/ TRAVESSERA DE LES CORTS | 305 | BARCELONA | 08029 | 93-4444000 | Exterior / Interior público |
B PARIS | 2281 | CL/ PARIS | 40 | BARCELONA | 08029 | 93-4447500 | Exterior |
BN.U.B.PA | 2259 | CL/ SAN ADRIAN | 115 | BARCELONA | 08030 | 93-2745510 | Exterior |
B ANDREU | 2008 | CL/ GRAN DE SANT ANDREU | 161 | BARCELONA | 08030 | 93-3461711 | Exterior |
B SARRIA | 2201 | CL/ SANTA AMELIA | 20 | BARCELONA | 08034 | 93-2050369 | Exterior |
B DIAGNAL | 2014 | AV/ DIAGONAL | 433 | BARCELONA | 08036 | 93-2400460 | Exterior |
B.DIA.O.E | 2444 | AV/ DIAGONAL | 433 | BARCELONA | 08036 | 93-2400060 | Sin cajero electónico |
B PROVEN. | 2012 | CL/ PROVENZA | 328 | BARCELONA | 08037 | 93-4761400 | Exterior |
B S.JOAN | 2137 | CL/ SANT ANTONI MARIA CLARET | 24 | BARCELONA | 08037 | 93-2074977 | Exterior |
B FRA.EMP | 2121 | PS/ ZONA FRANCA | 158 | BARCELONA | 08038 | 93-2981921 | Interior público |
B.Z.FR-PA | 1843 | PS/ ZONA FRANCA | 158 | BARCELONA | 08038 | 93-2981801 | Exterior |
B.C.L'ARP | 2236 | PS/ DE MARAGALL | 47 | BARCELONA | 08041 | 93-4560093 | Exterior |
RESIDUBGN | 2496 | PZ/ CATALUNYA | 10 | BARCELONA | 08080 | ---------- | Sin cajero electónico |
MOLL.EMPR | 2445 | CL/ ANSELMO CLAVE | 44 | MOLLET DEL VALLES | 08100 | 93-5705390 | Sin cajero electónico |
MOLL.VALL | 2167 | CL/ BERENGUER III | 48 | MOLLET DEL VALLES | 08100 | 93-5440011 | Exterior |
MO.REIXAC | 2497 | CL/ MAJOR | 13 | MONTCADA I REIXAC | 08110 | 93-5651340 | Exterior / Exterior público |
SPERPE.MO | 2230 | PZ/ NOVA | 4 | SANTA PERPETUA DE MOGODA | 08130 | 93-5443026 | Exterior |
PARETS V. | 2240 | BL/ MOSSEN PERE BATLLE | 12 | PARETS DEL VALLES | 08150 | 93-5731180 | Exterior |
MONTMELO | 2244 | AV/ POMPEU FABRA | 1 | MONTMELO | 08160 | 93-5680092 | Exterior |
MONT.VALL | 2574 | CL/ ONZE DE SEPTEMBRE | 22 | MONTORNES VALLES | 08170 | 93-5684217 | Exterior |
S.CUG COL | 2570 | AV/ FRANCESC MACIÁ | 72 | SANT CUGAT DEL VALLES | 08173 | 93-5878366 | Exterior |
MOIA | 2300 | CR/ DE MANRESA | 21 | MOIA | 08180 | 93-8300666 | Exterior |
SANT CUGA | 2131 | AV/ DE CATALUNYA | 20 | SANT CUGAT DEL VALLES | 08190 | 93-5442921 | Exterior / Exterior público / Interior público |
RUBI | 2220 | CL/ PERE ESMENDIA | 12 | RUBI | 08191 | 93-5860550 | Exterior |
RUBI O.EM | 2558 | CL/ PERE ESMENDIA | 12 | RUBI | 08191 | 93-5860010 | Sin cajero electónico |
SABAD.EIX | 2580 | AV/ FRANCESC MACIÀ | 45 | SABADELL | 08201 | ---------- | Exterior |
SABLL.O.E | 2440 | CL/ ABOGADO CIRERA | 1 | SABADELL | 08201 | 93-7450236 | Sin cajero electónico |
CA.BP.II | A353 | CL/ ABOGADO CIRERA | 1 | SABADELL | 08201 | ---------- | Sin cajero electónico |
SABADELL | 2085 | CL/ ABOGADO CIRERA | 1 | SABADELL | 08201 | 93-7450235 | Exterior / Exterior público |
BARBERA V | 2111 | AV/ GENERALITAT | 68 | BARBERA DEL VALLES | 08210 | 93-7479050 | Exterior / Interior público |
TERRAS.OP | 2040 | CL/ MAYOR | 17 | TERRASSA | 08221 | 93-7368507 | Exterior / Exterior público |
CA.BPIV | A355 | CL/ MAYOR | 17 | TERRASSA | 08221 | ---------- | Sin cajero electónico |
TERRS.O.E | 2439 | CL/ MAYOR | 17 | TERRASSA | 08221 | 93-7368501 | Sin cajero electónico |
TERR.AIGU | 2459 | CR/ MATADEPERA | 197 | TERRASSA | 08225 | 93-7343300 | Exterior |
MANRESA | 2041 | PS/ PERE III | 6 | MANRESA | 08240 | 93-8776030 | Exterior / Exterior público |
MAN.OF.EM | 2306 | PS/ PERE III | 6 | MANRESA | 08240 | 93-8776331 | Sin cajero electónico |
MANR.BAGE | 2472 | PL/ BAGES | 15 | MANRESA | 08242 | 93-8730525 | Exterior |
CERDANYO. | 2118 | AV/ DE CATALUNYA | 39 | CERDANYOLA DEL VALLES | 08290 | 93-5863015 | Exterior |
AFF.ESPAR | 5219 | CL/ CARRER DELS ARBRES | 4 | ESPARREGUERA | 08292 | 93-7709386 | Exterior |
S.VICENC | 2113 | CL/ GRAN | 36 | SANT VICENC DE CASTELLET | 08295 | 93-8333192 | Exterior |
MAT.OF.EM | 2557 | CL/ LA RIERA | 31 | MATARO | 08302 | 93-7419031 | Sin cajero electónico |
MATARO | 2031 | CL/ LA RIERA | 31 | MATARO | 08302 | 93-7419011 | Exterior |
MAT.CERD. | 2294 | PS/ RAMON BERENGUER | 133 | MATARO | 08303 | 93-7414855 | Exterior |
U.PLA.ITA | 2452 | CL/ VIA EUROPA | 141 | MATARO | 08304 | 93-7572944 | Exterior |
ARGENTONA | 2191 | AV/ PUIG I CADAFALCH | 1 | ARGENTONA | 08310 | 93-7971118 | Exterior |
EL MASNOU | 2470 | CL/ SANTA ROSA | 36 | MASNOU | 08320 | 93-5409850 | Exterior |
PREMIA M. | 2110 | CL/ DE LA PLAZA | 68 | PREMIA MAR | 08330 | 93-7523248 | Exterior |
CALELLA | 2265 | CL/ SAN JUAN | 48 | CALELLA | 08370 | 93-7663005 | Exterior |
MONTGAT | 2213 | PZ/ DE LES MALLORQUINES | 1 | MONTGAT | 08390 | 93-4690040 | Exterior |
S.ANDR.LL | 2270 | PZ/ DE LA VILA | 5 | SANT ANDREU DE LLAVANERES | 08392 | 93-7928473 | Exterior |
PINEDA MA | 2565 | CL/ VERDAGUER | 32 | PINEDA DE MAR | 08397 | 93-7621411 | Exterior |
GRA.O.EMP | 2441 | PZ/ PORXADA | 30 | GRANOLLERS | 08400 | 93-8600010 | Sin cajero electónico |
CA.BP.I | A352 | PZ/ PORXADA | 30 | GRANOLLERS | 08400 | ---------- | Sin cajero electónico |
GRANOLLER | 2073 | PZ/ PORXADA | 30 | GRANOLLERS | 08400 | 93-8600012 | Exterior |
GRA.3.TOR | 2387 | AV/ FRANCESC MACIA | 160 | GRANOLLERS | 08400 | 93-8600035 | Exterior |
LA ROCA V | 2277 | CL/ DE ANSELMO CLAVE | 38 | LA ROCA DEL VALLES | 08430 | 93-8422094 | Exterior |
LLINARS V | 2268 | CL/ NUEVA | 1 | LLINARS DEL VALLES | 08450 | 93-8410941 | Exterior |
VIC | 2090 | CL/ JACINT VERDAGUER | 15 | VIC | 08500 | 93-8814271 | Exterior |
VIC.OF.EM | 2555 | CL/ JACINT VERDAGUER | 15 | VIC | 08500 | 93-8814270 | Sin cajero electónico |
LES FRANQ | 2391 | CR/ DE RIBES | 84 | LES FRANQUESES DEL VALLES | 08520 | 93-8495033 | Exterior |
AF.BERGA | 5247 | CL/ FRANCESC MACIÀ | 10 | BERGA | 08600 | 93-8214572 | Exterior |
GIRONELLA | 2043 | AV/ DE CATALUNYA | 91 | GIRONELLA | 08680 | 93-8250086 | Exterior |
PUIG-REIG | 2045 | PZ/ DE LA CREU | 11 | PUIGREIG | 08692 | 93-8380116 | Exterior |
IGUALADA | 2302 | RB/ SANT ISIDRE | 41 | IGUALADA | 08700 | 93-8017015 | Exterior |
V.PENEDES | 2051 | RB/ NUESTRA SE#ORA | 18 | VILAFRANCA PENEDES | 08720 | 93-8182006 | Exterior |
S.ANDREU | 2212 | CL/ PRIORAT | 16 | SANT ANDREU DE LA BARCA | 08740 | 93-6530677 | Exterior |
MOLINS RE | 2183 | PS/ DEL TERRAPLE | 25 | MOLINS DE REI | 08750 | 93-6688752 | Exterior |
MART.O.EM | 2130 | AV/ GERMANS MARTI | 25 | MARTORELL | 08760 | 93-7766010 | Sin cajero electónico |
MARTORELL | 2450 | AV/ GERMANS MARTI | 25 | MARTORELL | 08760 | 93-7766051 | Exterior |
SSADURNI | 2132 | CL/ SANT ANTONI | 1 | SANT SADURNI D ANOIA | 08770 | 93-8910028 | Exterior |
CAPELLADE | 2266 | CL/ ABAD MUNTADAS | 14 | CAPELLADES | 08786 | 93-8014021 | Exterior |
VILANOV.G | 2196 | CL/ LLANZA | 2 | VILANOVA I LA GELTRU | 08800 | 93-8100070 | Exterior / Interior público |
SPERE RIB | 2292 | CL/ TORRETA | 30 | SANT PERE DE RIBES | 08810 | 93-8960226 | Exterior |
PRAT L.OP | 2227 | CR/ DE LA MARINA | 7 | PRAT LLOBREGAT | 08820 | 93-3791995 | Exterior |
S.BOI OP | 2175 | PZ/ DE CATALUNYA | 12 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 08830 | 93-6547806 | Exterior / Interior público |
S.BOI EMP | 2563 | PZ/ DE CATALUNYA | 12 | SANT BOI DE LLOBREGAT | 08830 | 93-6525435 | Sin cajero electónico |
VILADECAN | 2211 | RB/ DE MODOLELL | 52 | VILADECANS | 08840 | 93-6376568 | Exterior |
GAVA | 2169 | RB/ VAYREDA | 23 | GAVA | 08850 | 93-6355162 | Exterior / Exterior público / Interior público |
GAV.FRANC | 2471 | CL/ MANUEL DE FALLA | 5 | GAVA | 08850 | 93-6334802 | Exterior |
CASTELDEF | 2185 | AV/ CONSTITUCION | 114 | CASTELLDEFELS | 08860 | 93-6350005 | Exterior |
SITGES | 2583 | CL/ JESUS | 33 | SITGES | 08870 | 93-8948449 | Exterior |
CA.BPIII | A354 | CL/ ENRIC PRAT DE LA RIVA | 179 | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | 08901 | ---------- | Sin cajero electónico |
L'H.O.EMP | 2442 | CL/ ENRIC PRAT DE LA RIBA | 179 | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | 08901 | 93-2600474 | Sin cajero electónico |
L'HOS.A.C | 2386 | CL/ ENRIC PRAT DE LA RIBA | 179 | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | 08901 | 93-2600066 | Exterior |
L'HOSP.OP | 2039 | CL/ SANTA EULALIA | 91 | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | 08902 | 93-2988100 | Exterior |
L'HOS.FDA | 2091 | CL/ PEDRAFORCA | 77 | L HOSPITALET DE LLOBREGAT | 08905 | 93-4493435 | Exterior |
BADALONA | 2083 | AV/ MARTIN PUJOL | 179 | BADALONA | 08912 | 93-4646010 | Exterior / Interior público |
BADA O.EM | 2562 | AV/ MARTIN PUJOL | 179 | BADALONA | 08912 | 93-4646062 | Sin cajero electónico |
BD.LLEFIA | 2293 | PZ/ TRAFALGAR | 8 | BADALONA | 08913 | 93-4600501 | Exterior |
BAD.SALUT | 2353 | AV/ MARQUES DE SANT MORI | 181 | BADALONA | 08914 | 93-4600549 | Exterior |
B.URB.MON | 2084 | CL/ ANNA TUGAS | 8 | BADALONA | 08914 | 93-4656391 | Exterior / Interior público |
B.VENTS. | 2377 | AV/ DELS VENTS | 74 | BADALONA | 08917 | 93-3956077 | Exterior |
C.GRAMENE | 2288 | PS/ LORENZO SERRA | 28 | S COLOMA GRAMANET | 08921 | 93-4665900 | Exterior |
SANT ADRI | 2104 | PZ/ DE LA VILA | 11 | SANT ADRIA DE BESOS | 08930 | 93-4626133 | Exterior |
CORNELLA | 2133 | CL/ MENENDEZ Y PELAYO | 29 | CORNELLA DE LLOBREGAT | 08940 | 93-4801962 | Exterior |
CORN.EMPR | 2447 | CL/ MENENDEZ Y PELAYO | 29 | CORNELLA DE LLOBREGAT | 08940 | 93-4801965 | Sin cajero electónico |
CORNE ALM | 2584 | AV/ PABLO PICASSO | 22 | CORNELLA DE LLOBREGAT | 08940 | 93-3773145 | Exterior |
ESPLUG.OP | 2028 | PZ/ DE LA SARDANA | 9 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 08950 | 93-4802560 | Exterior |
SJUST DE. | 2184 | CL/ CREU | 54 | SANT JUST DESVERN | 08960 | 93-4735940 | Exterior |
S.J.DESPI | 2581 | CL/ BON VIATGE | 42 | SANT JOAN DESPI | 08970 | 93-3734088 | Exterior |
S.FEL EMP | 2564 | CL/ PI I MARGALL | 16 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 08980 | 93-6327354 | Sin cajero electónico |
S.FELIU L | 2190 | CL/ PI I MARGALL | 29 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 08980 | 93-6859900 | Exterior / Interior público |
|
El número total de oficinas encontradas es 148
El número de cajeros electrónicos es 144
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
GIR.OF.EM | 2554 | CL/ GRAN VIA DE JAUME I | 39 | GIRONA | 17001 | 972-417565 | Sin cajero electónico |
C.A.GI | A351 | CL/ GRAN VIA DE JAUME I | 39 | GIRONA | 17001 | ---------- | Sin cajero electónico |
GIRONA OP | 2058 | CL/ GRAN VIA DE JAUME I | 39 | GIRONA | 17001 | 972-417100 | Exterior |
GI.EMILI | 2460 | CL/ EMILI GRAHIT | 75 | GIRONA | 17003 | ---------- | Exterior |
GIR.S.EUG | 2449 | PS/ DE OLOT | 51 | GIRONA | 17006 | 972-402251 | Exterior |
SALT | 2475 | CL/ MAYOR | 30 | SALT | 17190 | ---------- | Exterior |
PALAFRUGE | 2322 | CL/ TORRES JONAMA | 43 | PALAFRUGELL | 17200 | 972-301822 | Exterior |
SANT FELI | 2125 | CL/ RUTLLA | 20 | SANT FELIU DE GUIXOLS | 17220 | 972-323269 | Exterior |
PALAMOS | 2473 | CL/ ONZE DE SETEMBRE | 25 | PALAMOS | 17230 | 972-319807 | Exterior |
LLAGOSTER | 2059 | PZ/ DE CATALU#A | 2 | LLAGOSTERA | 17240 | 972-830032 | Exterior |
CASSA | 2074 | CL/ MAJOR | 10 | CASSA SELVA | 17244 | 972-464283 | Exterior |
CASTELL P | 2096 | CR/ DE SANT FELIU | 47 | PLAYA DE ARO | 17250 | 972-827960 | Exterior / Exterior público |
A.F.BLANE | 1874 | CL/ SEBASTIA LLORENS | 6 | BLANES | 17300 | 972-348070 | Exterior |
LLORET | 2462 | RB/ ROMA BARNES | 12 | LLORET MAR | 17310 | 972-373141 | Exterior |
ARBUCIES | 2150 | CL/ CAMPRODON | 19 | ARBUCIES | 17401 | 972-162934 | Exterior |
S.H.SACAL | 2224 | CL/ JOSEP XIMENO | 6 | SANT HILARI SACALM | 17403 | 972-868225 | Exterior |
MASSANET | 2273 | CL/ ELS DOLORS | 2 | MASSANET SELVA | 17412 | 972-858202 | Exterior |
HOSTALRIC | 2159 | CL/ MAYOR | 28 | HOSTALRIC | 17450 | 972-865313 | Exterior |
CALDES MA | 2275 | AV/ SANT MAURICI | 4 | CALDES DE MALAVELLA | 17455 | 972-470303 | Exterior |
ROSES | 2171 | AV/ DE RHODE | 121 | ROSES | 17480 | 972-256508 | Exterior / Exterior público |
LLANSA | 2217 | CL/ MAJOR | 1 | LLANCA | 17490 | 972-380354 | Exterior |
RIPOLL | 2032 | PZ/ SAN EUDALDO | 5 | RIPOLL | 17500 | 972-700073 | Exterior |
FIGU.EMPR | 2448 | CL/ RUTLLA | 19 | FIGUERES | 17600 | 972-675519 | Exterior público / Interior público |
FIGUERES | 2092 | CL/ RUTLLA | 19 | FIGUERES | 17600 | 972-675959 | Exterior / Interior público |
JONQUERA | 2129 | CR/ CARR. NACIONAL II | S/N | LA JONQUERA | 17700 | 972-554638 | Exterior / Exterior público / Interior público |
OLOT | 2203 | CL/ MULLERAS | 44 | OLOT | 17800 | 972-274392 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 26
El número de cajeros electrónicos es 30
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
TARR O.EM | 2560 | RB/ NOVA | 63 | TARRAGONA | 43003 | 977-251382 | Exterior público |
T JOAN | 8142 | RB/ NOVA | 63 | TARRAGONA | 43080 | ---------- | Sin cajero electónico |
TARRAGONA | 2046 | RB/ NOVA | 63 | TARRAGONA | 43080 | 977-252947 | Exterior |
T BONAVI. | 2283 | CL/ VEINTE | 74 | TARRAGONA | 43100 | 977-545900 | Exterior |
REUS O.P. | 2089 | PZ/ DE LA LLIBERTAT | 1 | REUS | 43201 | 977-127003 | Exterior |
MONTBLANC | 2048 | CL/ RIBER | 38 | MONTBLANC | 43400 | 977-875003 | Exterior / Exterior público |
L'ESPLUGA | 2080 | PS/ CA#ELLAS | 19 | L ESPLUGA DE FRANCOLI | 43440 | 977-870112 | Exterior |
TORTOSA | 2050 | CL/ GENOVESES | 17 | TORTOSA | 43500 | 977-449160 | Exterior |
DELTEBRE | 2079 | AV/ ASUNCION NUESTRA SE#ORA | 135 | DELTEBRE | 43580 | 977-489131 | Exterior |
VENDRELL | 2578 | CL/ CERDANYA | 15 | VENDRELL | 43700 | 977-181960 | Exterior |
AF.MORA E | 2451 | AV/ COMARQUES CATALANES | 74 | MORA D'EBRE | 43740 | 977-401726 | Exterior / Interior público |
BATEA | 2364 | AV/ TERRA ALTA | 15 | BATEA | 43786 | 977-430151 | Exterior |
VALLS | 2047 | PZ/ EL PATI | 4 | VALLS | 43800 | 977-609011 | Interior |
SALOU | 2464 | CL/ BARCELONA | 59 | SALOU | 43840 | ---------- | Exterior |
CAMBRILS | 2157 | RB/ JAUME I | 29 | CAMBRILS | 43850 | 977-794736 | Exterior / Exterior público |
AMPOSTA | 2256 | PZ/ BERENGUER IV | 1 | AMPOSTA | 43870 | 977-700991 | Exterior |
AF.CALAFE | 5249 | PZ/ PAU CASALS | 1 | SEGUR CALAFELL | 43882 | ---------- | Sin cajero electónico |
|
El número total de oficinas encontradas es 17
El número de cajeros electrónicos es 18
NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
L MARIOLA | 2299 | CL/ LLUIS COMPANYS | 23 | LLEIDA | 25003 | 973-282544 | Exterior / Exterior público |
LLE.OF.EM | 2556 | AV/ FRANCESC MACIA | 37 | LLEIDA | 25007 | 973-728051 | Sin cajero electónico |
LLEIDA OP | 2052 | AV/ FRANCESC MACIA | 37 | LLEIDA | 25007 | 973-727887 | Exterior |
CA.LE-TA | A359 | AV/ FRANCES MACIA | 43 | LLEIDA | 25007 | ---------- | Sin cajero electónico |
TORREGROS | 2095 | CL/ SANT ROC | 27 | TORREGROSSA | 25141 | 973-170146 | Exterior |
BELLVIS | 2313 | PZ/ DE CATALUNYA | 4 | BELLVIS | 25142 | 973-565228 | Exterior |
AF.ALCARR | 5234 | CL/ MAYOR | 82 | ALCARRAS | 25180 | 973-795840 | Exterior |
BELL-LLOC | 2094 | CL/ PAU CASALS | 1 | BELL-LLOC D'URGELL | 25220 | 973-560146 | Exterior |
MOLLERUSS | 2423 | PZ/ MANUEL BERTRAND | 10 | MOLLERUSSA | 25230 | 973-601036 | Exterior |
TARREGA | 2056 | PZ/ DEL CARMEN | 19 | TARREGA | 25300 | 973-314328 | Exterior |
JUNEDA | 2252 | CL/ ANSELMO CLAVE | 4 | JUNEDA | 25430 | 973-150061 | Sin cajero electónico |
BALAGUER | 2054 | PZ/ DE LA SARDANA | 2 | BALAGUER | 25600 | 973-445593 | Exterior |
SEU D'UR. | 2053 | PZ/ CATALUNYA | 4 | SEU D URGELL (LA) | 25700 | 973-355187 | Exterior / Exterior público |
AF.OLIANA | 5239 | AV/ DE ALT URGELL | 11 | OLIANA | 25790 | 973-470244 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 14
El número de cajeros electrónicos es 13
No hay comentarios:
Publicar un comentario