| NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
| CADIZ OP | 4071 | AV/ RAMON DE CARRANZA | 25 | CADIZ | 11006 | 956-205975 | Exterior |
| CA ANDALU | 8540 | AV/ DE ANDALUCIA | 41 | CADIZ | 11007 | 956-251350 | Exterior |
| CA C.TORO | 4129 | AV/ CAYETANO DEL TORO | 17 | CADIZ | 11010 | 956-250693 | Exterior |
| SFERNANDO | 4188 | CL/ REAL | 54 | S FERNANDO | 11100 | 956-800004 | Exterior |
| CHICLANA | 4074 | CL/ VEGA | 5 | CHICLANA FRONTERA | 11130 | 956-400259 | Exterior |
| CONIL F. | 4230 | CL/ ANTONIO LIGERO HEC | 4 | CONIL FRONTERA | 11140 | 956-442078 | Exterior |
| MEDINA SI | 4073 | PZ/ DE ESPA#A | 5 | MEDINA SIDONIA | 11170 | 956-410105 | Exterior |
| BENALUP | 4178 | CL/ DR. RAFAEL BERNAL | 6 | BENALUP CASAS VIEJAS | 11190 | 956-424037 | Exterior |
| ALG.O.EMP | 4312 | PZ/ ALTA | S/N | ALGECIRAS | 11200 | 956-633425 | Sin cajero electónico |
| ALGECIRAS | 4088 | PZ/ ALTA | S/N | ALGECIRAS | 11201 | 956-663800 | Exterior / Interior público |
| LA LINEA | 4089 | CL/ REAL | 8 | LINEA CONCEPCION | 11300 | 956-692032 | Exterior / Exterior público |
| SAN ROQUE | 4110 | CL/ GENERAL LACY | 1 | S ROQUE | 11360 | 956-780018 | Exterior |
| AF.BARRIO | 1880 | AV/ III CENTENARIO | 2 | BARRIOS | 11370 | 956-628010 | Exterior |
| TARIFA | 4090 | CL/ SANCHO IV EL BRAVO | 23 | TARIFA | 11380 | 956-684026 | Exterior |
| JEREZ FRA | 4075 | CL/ LARGA | 44 | JEREZ FRONTERA | 11402 | 956-329428 | Exterior / Interior público |
| CA.CADIZ | A384 | CL/ LARGA | 44 | JEREZ FRONTERA | 11402 | ---------- | Sin cajero electónico |
| JRZ.F.EMP | 4318 | CL/ LARGA | 44 | JEREZ FRONTERA | 11402 | 956-329429 | Sin cajero electónico |
| JE.PQ.AV. | 8545 | PQ/ AVENIDA | S/N | JEREZ FRONTERA | 11405 | 956-319672 | Exterior |
| PTO.SM.EM | 4321 | CL/ LUNA | 40 | PUERTO S MARIA | 11500 | 956-860545 | Sin cajero electónico |
| P.S.MARIA | 4153 | CL/ LUNA | 40 | PUERTO S MARIA | 11500 | 956-860485 | Exterior / Interior público |
| PTO. REAL | 4104 | CL/ DE LA PLAZA | 107 | PUERTO REAL | 11510 | 956-804030 | Exterior |
| ROTA | 4101 | AV/ DE SAN FERNANDO | 15 | ROTA | 11520 | 956-810693 | Exterior |
| SANLUCARB | 4165 | CL/ ANCHA | 44 | SANLUCAR BARRAMEDA | 11540 | 956-361045 | Exterior |
| CHIPIONA | 4168 | AV/ VICTOR PRADERA | 20 | CHIPIONA | 11550 | 956-377000 | Exterior |
| UBRIQUE | 4086 | PZ/ DE COLON | 5 | UBRIQUE | 11600 | 956-461093 | Exterior |
| ARCOS FRA | 4076 | CL/ CORREDERA | 47 | ARCOS FRONTERA | 11630 | 956-701008 | Exterior |
| VILLAMAR. | 4077 | CL/ NTRA.SRA.DE LA MONTA#A | 7 | VILLAMARTIN | 11650 | 956-730113 | Exterior |
| OLVERA | 4064 | CL/ LLANA | 31 | OLVERA | 11690 | 956-130979 | Exterior / Exterior público |
| ALCALA VA | 4203 | RD/ RONDA | 18 | ALCALA VALLE | 11693 | 956-135109 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 29
El número de cajeros electrónicos es 30
No hay comentarios:
Publicar un comentario