NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
N.R.SANT. | 7182 | CL/ HERNAN CORTES | 11 | SANTANDER | 39003 | 942-367301 | Sin cajero electónico |
CA.CANTAB | A378 | CL/ HERNAN CORTES | 11 | SANTANDER | 39003 | ---------- | Sin cajero electónico |
STNDER.OE | 7178 | CL/ HERNAN CORTES | 11 | SANTANDER | 39003 | 942-367300 | Sin cajero electónico |
SANTANDER | 7001 | CL/ HERNAN CORTES | 11 | SANTANDER | 39003 | 942-367305 | Interior |
VIS-SANTA | 0871 | CL/ HERNAN CORTES | 11 | SANTANDER | 39003 | ---------- | Sin cajero electónico |
S ST.CLOT | 7114 | CL/ GENERAL DAVILA | 36 | SANTANDER | 39005 | 942-272911 | Exterior |
GRAL.DAVI | 7173 | CL/ GENERAL DAVILA | 256 | SANTANDER | 39006 | 942-354783 | Exterior |
S CAMILO | 7003 | CL/ GENERAL CAMILO ALONSO VEGA | 24 | SANTANDER | 39007 | 942-241500 | Exterior |
S CASTILL | 7130 | CL/ CASTILLA | 85 | SANTANDER | 39009 | 942-314749 | Exterior |
M HERMIDA | 7076 | CL/ MARQUES DE LA HERMIDA | 10 | SANTANDER | 39009 | 942-214499 | Exterior |
S MONAST. | 7002 | CL/ ALAMEDA JESUS DE MONASTERIO | 8 | SANTANDER | 39010 | 942-240146 | Exterior / Interior público |
SAN FERNA | 7174 | CL/ SAN FERNANDO | 16 | SANTANDER | 39010 | 942-240004 | Exterior |
S.BO.CAZO | 7172 | CL/ CARDENAL HERRERA ORIA | 31 | SANTANDER | 39011 | 942-320102 | Exterior |
NOJA | 7085 | AV/ DE SANTANDER | 14 | NOJA | 39180 | 942-630325 | Exterior |
REINOSA | 7005 | AV/ PUENTE CARLOS III | 33 | REINOSA | 39200 | 942-774001 | Exterior |
TRELAVEGA | 7004 | PZ/ GILBERTO QUIJANO | 1 | TORRELAVEGA | 39300 | 942-835128 | Exterior / Interior público |
TORRE.EMP | 7181 | PZ/ GILBERTO QUIJANO | 1 | TORRELAVEGA | 39300 | 942-835130 | Sin cajero electónico |
TORR.BESA | 7120 | AV/ DEL BESAYA | 28 | TORRELAVEGA | 39300 | 942-881526 | Exterior |
TORR.BILB | 7119 | AV/ DE BILBAO | 1 | TORRELAVEGA | 39300 | 942-881501 | Exterior |
CO.BUELNA | 7090 | AV/ CANTABRIA | 23-A | CORRALES BUELNA | 39400 | 942-834010 | Exterior / Interior público |
MOLLEDO-P | 7069 | CL/ GARCIA LOMAS | 36 | MOLLEDO PORTOLIN | 39430 | 942-828101 | Exterior |
COMILLAS | 7100 | CL/ ANTONIO LOPEZ | 22 | COMILLAS | 39520 | 942-720315 | Exterior |
S.VICENTE | 7039 | AV/ MIRAMAR | 5 | S VICENTE BARQUERA | 39540 | 942-710291 | Exterior |
POTES | 7041 | CL/ DOCTOR ENCINAS | 5 | POTES | 39570 | 942-738000 | Exterior |
TRECE#O | 7150 | CR/ GENERAL | S/N | TRECE#O | 39592 | 942-705035 | Exterior |
MURIEDAS | 7086 | AV/ DE BILBAO | 77 | MURIEDAS | 39600 | 942-269030 | Exterior |
ASTILLERO | 7045 | CL/ 18 DE JULIO | 30 | ASTILLERO | 39610 | 942-541425 | Exterior |
LAPENILLA | 7064 | CR/ GENERAL DE OVIEDO | S/N | LA PENILLA DE CAYON | 39650 | 942-560135 | Exterior |
VEGA PAS | 7111 | PZ/ DOCTOR MADRAZO | 23 | VEGA PAS | 39685 | 942-595046 | Exterior |
SE-VILLAC | 7046 | CL/ PLAZUELA DE BACO | 3 | SELAYA | 39696 | 942-590274 | Exterior |
CASTRO U. | 7143 | CL/ MELITON PEREZ DEL CAMINO | 2 | CASTRO URDIALES | 39700 | 942-859015 | Exterior |
LIERGANES | 7091 | CL/ CAMILO ALONSO VEGA | 38 | LIERGANES | 39722 | 942-528028 | Exterior |
SANTO#A | 7006 | CL/ GENERAL SALINAS | 1 | SANTO#A | 39740 | 942-628211 | Exterior |
COLINDRES | 7044 | CL/ LA MAGDALENA | 2 | COLINDRES | 39750 | 942-650059 | Exterior |
LAREDO | 7007 | CL/ LOPEZ SE#A | 16 | LAREDO | 39770 | 942-605140 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 35
El número de cajeros electrónicos es 33
No hay comentarios:
Publicar un comentario