NOMBRE | NUM. OFICINA | CALLE | NUMERO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | TELEFONO | SITUACIÓN DE CAJERO |
O VALDES | 8790 | CL/ PALACIO VALDES | 6 | OVIEDO | 33002 | 98-5207075 | Exterior |
OVIED.O.E | 7176 | CL/ DIECINUEVE DE JULIO | 5 | OVIEDO | 33002 | 98-5207130 | Sin cajero electónico |
OVIEDO OP | 7008 | CL/ PELAYO | 4 | OVIEDO | 33003 | 98-5207010 | Exterior / Exterior público / Interior público |
O CERVANT | 7049 | CL/ CERVANTES | 17 | OVIEDO | 33004 | 98-5965125 | Exterior |
COLLOTO | 7082 | CR/ GENERAL | 136 | COLLOTO OVIEDO | 33010 | 98-5793605 | Exterior |
O AURELIA | 7167 | AV/ AURELIANO SAN ROMAN | 41 | OVIEDO | 33011 | 98-5110453 | Exterior / Interior público |
O RMIRO.I | 7105 | CL/ RAMIRO I | 1 | OVIEDO | 33012 | 98-5277334 | Exterior |
O.LA ERIA | 7129 | CL/ TOMAS CRESPO "FRIGILIS" | 34 | OVIEDO | 33013 | 98-5277878 | Exterior |
TRUBIA | 7080 | CL/ RAMON LOPEZ | 8 | TRUBIA | 33100 | 98-5784900 | Exterior |
TEVERGA | 7010 | AV/ DOCTOR GARCIA MIRANDA | 17 | TEVERGA | 33110 | 98-5764231 | Exterior |
NORE#A | 7081 | CL/ DR. CUESTA OLAY | 34 | NORE#A | 33180 | 985-743700 | Exterior |
GIJONURIA | 7022 | CL/ RAMON Y CAJAL | 1 | GIJON | 33202 | 98-5195010 | Exterior |
GIJONMIG. | 8720 | PZ/ SAN MIGUEL | 5 | GIJON | 33202 | 98-5354844 | Exterior |
AF.GIJON | 5246 | CL/ DOCTOR AQUILINO HURLÉ | 33 | GIJON | 33203 | 985-333047 | Exterior |
LA ARENA | 7116 | AV/ DE LA COSTA | 147 | GIJON | 33203 | 98-5334551 | Exterior |
GIJ. COTO | 7151 | CL/ LEOPOLDO ALAS | 48 | GIJON | 33204 | 98-5336312 | Exterior |
GI.OF.EMP | 7177 | CL/ CORRIDA | 28 | GIJON | 33206 | 98-5175248 | Sin cajero electónico |
VIS-GIJON | 0872 | CL/ CORRIDA | 28 | GIJON | 33206 | ---------- | Sin cajero electónico |
CA.ASTURI | A377 | CL/ CORRIDA | 28 | GIJON | 33206 | ---------- | Sin cajero electónico |
GIJON OP | 7021 | CL/ CORRIDA | 28 | GIJON | 33206 | 98-5175133 | Exterior |
GIJONLLAN | 7059 | CL/ JULIO | 1 | GIJON | 33209 | 98-5990397 | Exterior |
VELAZQUEZ | 7170 | CL/ VELAZQUEZ | 3 | GIJON | 33211 | 98-5161068 | Exterior |
GIJONARGE | 7050 | AV/ DE LA ARGENTINA | 42 | GIJON | 33212 | 98-5325454 | Exterior |
VILLAVCSA | 7012 | CL/ BALBIN BUSTO | 20 | VILLAVICIOSA | 33300 | 98-5892774 | Exterior |
COLUNGA | 7013 | AV/ DEL 18 DE JULIO | 10 | COLUNGA | 33320 | 98-5856004 | Exterior |
LAS VEGAS | 7037 | AV/ DEL PRINCIPADO | 21 | VEGAS(LAS)(CORVERA DE ASTURIAS | 33400 | 98-5515021 | Exterior |
A.U.MEANA | 7162 | CL/ CUBA | 12 | AVILES | 33400 | 98-5525011 | Exterior |
AVLS.OFEM | 7179 | CL/ EMILE ROBIN | 5 | AVILES | 33402 | 98-5526559 | Sin cajero electónico |
AVILES OP | 7023 | CL/ EMILE ROBIN | 5 | AVILES | 33402 | 98-5526103 | Interior / Exterior público |
SALINAS-C | 7065 | CL/ LUIS TREILLARD | 21 | SALINAS CASTRILLON | 33408 | 98-5500699 | Exterior |
LUGONES P | 7165 | AV/ DE OVIEDO | 45 | LUGONES | 33420 | 98-5732070 | Exterior / Interior público |
POSADA | 7141 | AV/ PRUDENCIO GONZALEZ | 5 | POSADA LLANERA | 33424 | 98-5770608 | Exterior |
LLANES | 7017 | CL/ MERCADERES | 1 | LLANES | 33500 | 98-5403600 | Exterior |
POLASIERO | 7058 | CL/ CELLERUELO | 4 | POLA SIERO | 33510 | 98-5725400 | Exterior |
INFIESTO | 7011 | CL/ PUENTE NUEVO | 1 | INFIESTO | 33530 | 98-5710045 | Exterior |
ARRIONDAS | 7016 | CL/ ARGUELLES | 1 | ARRIONDAS | 33540 | 98-5840016 | Exterior |
CANGAS O. | 7014 | CL/ SAN PELAYO | 23 | CANGAS ONIS | 33550 | 98-5848009 | Exterior / Interior público |
CARRE#A.C | 7109 | AV/ SERVANDO RUIZ GOMEZ | 13 | CARRE#A DE CABRALES | 33555 | 98-5845045 | Exterior |
RIBADESEL | 7015 | CL/ GRAN VIA | 19 | RIBADESELLA | 33560 | 98-5860109 | Exterior |
POSADA LL | 7106 | PZ/ PARRES PI#ERA | 32 | POSADA LLANES | 33594 | 98-5407383 | Exterior |
MIERES | 7018 | CL/ MANUEL LLANEZA | 25 | MIERES | 33600 | 98-5456010 | Exterior |
MOREDA | 7071 | AV/ DE LA CONSTITUCION | 18 | MOREDA ALLER | 33670 | 98-5483504 | Exterior |
LUARCA | 7157 | PS/ DEL PILARIN | 1 | LUARCA | 33700 | 98-5640295 | Exterior |
NAVIA | 7029 | CL/ REGUERAL | 2 | NAVIA | 33710 | 98-5474505 | Exterior |
GRANDAS S | 7117 | AV/ PEDRO DE PEDRE | 2 | GRANDAS SALIME | 33730 | 98-5627025 | Exterior |
TAPIA | 7158 | CL/ MARQUES DE CASARIEGO | 32 | TAPIA CASARIEGO | 33740 | 98-5628372 | Exterior |
VEGADEO | 7030 | CL/ PALACIO | 1 | VEGADEO | 33770 | 98-5476711 | Exterior |
TREVIAS | 7159 | CR/ GENERAL | 58 | TREVIAS | 33780 | 98-5647146 | Exterior |
PTO VEGA | 7160 | CL/ PARROCO PENZOL | 18 | PUERTO DE VEGA (NAVIA) | 33790 | 985-648390 | Exterior |
CANGAS N. | 7042 | CL/ URIA | 36 | CANGAS NARCEA | 33800 | 98-5813396 | Exterior |
GRADO | 7024 | CL/ JULIO CESAR ESTRADA | 2 | GRADO | 33820 | 98-5753577 | Exterior |
POLA SOMI | 7137 | CL/ RAFAEL REY LOPEZ | S/N | POLA SOMIEDO | 33840 | 98-5763699 | Exterior |
SALAS | 7026 | AV/ DE GALICIA | 12 | SALAS | 33860 | 98-5830003 | Exterior |
TINEO | 7027 | TR/ GENERAL RIEGO | S/N | TINEO | 33870 | 98-5900601 | Exterior |
POLA DE A | 7028 | AV/ DONATO FERNANDEZ | 1 | POLA ALLANDE | 33880 | 98-5807024 | Exterior |
SAMA LAN. | 7020 | CL/ CONSTITUCION | 49 | SAMA | 33900 | 98-5678008 | Exterior |
ELENTREGO | 7057 | AV/ DE LA PAZ | 6 | ENTREGO | 33940 | 98-5660812 | Exterior / Interior público |
POLA LAVI | 7072 | PZ/ PALACIO VALDES | S/N | POLA LAVIANA | 33980 | 98-5600938 | Exterior |
|
El número total de oficinas encontradas es 58
El número de cajeros electrónicos es 60
No hay comentarios:
Publicar un comentario